所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
MT | ||||
なし・原付 | 34 | 26 | 336,270円 | |
自動二輪 | 32 | 2 | 264,000円 | |
普通車(AT限定) | 4 | 0 | 67,760円 | |
仮免許証 | 19 | 16 | 207,570円 | |
AT | ||||
なし・原付 | 31 | 26 | 323,950円 | |
自動二輪 | 29 | 2 | 251,680円 | |
仮免許証 | 19 | 16 | 207,570円 |
所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
なし・原付 | 41 | 27 | 421,850円 | |
普通車 | 限定なし | 13 | 1 | 162,250円 |
AT限定 | 17 | 1 | 189,970円 | |
自動二輪 | 39 | 3 | 347,600円 | |
準中型 | 5t限定 | 4 | 0 | 88,770円 |
5tAT限定 | 8 | 0 | 116,490円 | |
仮免許証 | 23 | 17 | 256,960円 |
所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 36 | 26 | 311,300円 | |
普通車 | 31 | 1 | 221,650円 | |
普通二輪(MT) | 12 | 0 | 116,930円 | |
小型二輪(MT) | 20 | 0 | 160,050円 | |
普通二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 19 | 26 | 205,810円 | |
普通車 | 17 | 1 | 133,210円 | |
普通二輪(AT限定) | 5 | 0 | 52,250円 | |
小型二輪(MT) | 5 | 0 | 52,250円 | |
小型二輪(AT限定) | 8 | 0 | 67,100円 | |
普通二輪(AT) | ||||
なし・原付 | 15 | 26 | 191,510円 | |
普通車 | 13 | 1 | 118,910円 | |
小型二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 12 | 26 | 171,160円 | |
普通車 | 10 | 1 | 98,560円 | |
小型二輪(AT) | ||||
なし・原付 | 9 | 26 | 161,810円 | |
普通車 | 8 | 1 | 94,160円 |
所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
普通車 | 限定なし | 15 | 1 | 203,610円 |
AT限定 | 19 | 1 | 238,370円 | |
普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 166,540円 |
AT限定 | 15 | 0 | 201,300円 | |
準中型 | 限定なし | 9 | 0 | 149,160円 |
5t限定 | 11 | 1 | 168,850円 | |
5tAT限定 | 15 | 1 | 203,610円 | |
中型 | 8t限定 | 5 | 0 | 105,050円 |
8tAT限定 | 9 | 0 | 139,810円 |
所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
MT | ||||
大型・中型・準中型 | 18 | 19 | 267,410円 | |
中型(8tAT限定) 準中型(5tAT限定) |
22 | 19 | 303,930円 | |
普通車(限定なし) | 21 | 19 | 289,850円 | |
普通車(AT限定) | 25 | 19 | 326,370円 | |
AT | ||||
大型・中型・準中型 | 18 | 19 | 267,410円 | |
普通(限定なし/AT限定) | 21 | 19 | 289,850円 |
所持免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
||
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型・中型(限定なし) | 18 | 19 | 325,050円 | |
中型二種 | 8t限定 | 5 | 0 | 123,750円 |
8tAT限定 | 9 | 0 | 163,790円 | |
5t限定 | 11 | 0 | 183,810円 | |
5tAT限定 | 15 | 0 | 223,850円 | |
中型一種 | 8t限定 | 23 | 19 | 382,800円 |
8tAT限定 | 27 | 19 | 422,840円 | |
準中型 | 限定なし | 24 | 19 | 392,810円 |
5t限定 | 28 | 19 | 432,850円 | |
5tAT限定 | 32 | 19 | 472,890円 | |
普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 197,010円 |
AT限定 | 15 | 0 | 237,050円 | |
普通車 | 限定なし | 28 | 19 | 432,850円 |
AT限定 | 32 | 19 | 472,890円 |
取得免許 | 教習時限 | 教習料金 (税込) |
|
---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||
大型・中型・準中型・普通 | 12 | 0 | 157,080円 |