※令和5年6月15日お支払い分より教習料金を改定させていただきます。
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
|
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
MT | ||||
なし・原付 | 34 | 26 | 320,980円 | 336,270円 |
自動二輪 | 32 | 2 | 252,560円 | 264,000円 |
普通車(AT限定) | 4 | 0 | 66,440円 | 67,760円 |
仮免許証 | 19 | 16 | 198,330円 | 207,570円 |
AT | ||||
なし・原付 | 31 | 26 | 309,650円 | 323,950円 |
自動二輪 | 29 | 2 | 241,230円 | 251,680円 |
仮免許証 | 19 | 16 | 198,330円 | 207,570円 |
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||
なし・原付 | 41 | 27 | 404,250円 | 421,850円 | |
普通車 | 限定なし | 13 | 1 | 157,300円 | 162,250円 |
AT限定 | 17 | 1 | 183,700円 | 189,970円 | |
自動二輪 | 39 | 3 | 333,850円 | 347,600円 | |
準中型 | 5t限定 | 4 | 0 | 87,450円 | 88,700円 |
5tAT限定 | 8 | 0 | 113,850円 | 116,490円 | |
仮免許証 | 23 | 17 | 246,400円 | 256,960円 |
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
|
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 36 | 26 | 295,460円 | 311,300円 |
普通車 | 31 | 1 | 210,760円 | 221,650円 |
普通二輪(MT) | 12 | 0 | 112,420円 | 116,930円 |
小型二輪(MT) | 20 | 0 | 152,900円 | 160,050円 |
普通二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 19 | 26 | 195,580円 | 205,810円 |
普通車 | 17 | 1 | 126,940円 | 133,210円 |
普通二輪(AT限定) | 5 | 0 | 50,600円 | 52,250円 |
小型二輪(MT) | 5 | 0 | 50,600円 | 52,250円 |
小型二輪(AT限定) | 8 | 0 | 64,460円 | 67,100円 |
普通二輪(AT) | ||||
なし・原付 | 15 | 26 | 182,600円 | 191,510円 |
普通車 | 13 | 1 | 113,960円 | 118,910円 |
小型二輪(MT) | ||||
なし・原付 | 12 | 26 | 163,240円 | 171,160円 |
普通車 | 10 | 1 | 94,600円 | 98,560円 |
小型二輪(AT) | ||||
なし・原付 | 9 | 26 | 154,880円 | 161,810円 |
普通車 | 8 | 1 | 90,860円 | 94,160円 |
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||
普通車 | 限定なし | 15 | 1 | 196,350円 | 203,610円 |
AT限定 | 19 | 1 | 229,350円 | 238,370円 | |
普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 161,150円 | 166,540円 |
AT限定 | 15 | 0 | 194,150円 | 201,300円 | |
準中型 | 限定なし | 9 | 0 | 144,650円 | 149,160円 |
5t限定 | 11 | 1 | 163,350円 | 168,850円 | |
5tAT限定 | 15 | 1 | 196,350円 | 203,610円 | |
中型 | 8t限定 | 5 | 0 | 103,180円 | 105,050円 |
8tAT限定 | 9 | 0 | 136,180円 | 139,810円 |
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
|
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
MT | ||||
大型・中型・準中型 | 18 | 19 | 256,300円 | 267,410円 |
中型(8tAT限定) 準中型(5tAT限定) |
22 | 19 | 291,500円 | 303,930円 |
普通車(限定なし) | 21 | 19 | 277,750円 | 289,850円 |
普通車(AT限定) | 25 | 19 | 312,950円 | 326,370円 |
AT | ||||
大型・中型・準中型 | 18 | 19 | 256,300円 | 267,410円 |
普通(限定なし/AT限定) | 21 | 19 | 277,750円 | 289,850円 |
所持免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
||
---|---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | ||||
大型・中型(限定なし) | 18 | 19 | 309,650円 | 325,050円 | |
中型二種 | 8t限定 | 5 | 0 | 120,450円 | 123,750円 |
8tAT限定 | 9 | 0 | 157,850円 | 163,790円 | |
5t限定 | 11 | 0 | 176,550円 | 183,810円 | |
5tAT限定 | 15 | 0 | 213,950円 | 223,850円 | |
中型一種 | 8t限定 | 23 | 19 | 364,100円 | 382,800円 |
8tAT限定 | 27 | 19 | 401,500円 | 422,840円 | |
準中型 | 限定なし | 24 | 19 | 373,450円 | 392,810円 |
5t限定 | 28 | 19 | 410,850円 | 432,850円 | |
5tAT限定 | 32 | 19 | 448,250円 | 472,890円 | |
普通二種 | 限定なし | 11 | 0 | 189,750円 | 197,010円 |
AT限定 | 15 | 0 | 227,150円 | 237,050円 | |
普通車 | 限定なし | 28 | 19 | 410,850円 | 432,850円 |
AT限定 | 32 | 19 | 448,250円 | 472,890円 |
取得免許 | 教習時限 | 6月14日までの 教習料金(税込) |
6月15日からの 教習料金(税込) |
|
---|---|---|---|---|
技能 | 学科 | |||
大型・中型・準中型・普通 | 12 | 0 | 151,250円 | 157,080円 |