伊予・松山方面、白水台・湯の山方面、桑原方面、砥部方面に無料の送迎バスを運行しています。お子様連れでご利用の方は事前にお知らせください。チャイルドシートをご準備します。
★伊予・松前線、桑原線は
スマートフォンで、
送迎バスの現在位置が分かります。★
※ご利用の路線をクリックして下さい。
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
便 | 教習所 発 |
中川 原橋 |
ファミリーマート 伊予上野店 |
鳥ノ木団地 バス停 |
伊予 農業高 |
JR伊予 市駅 |
湊神社 | 松前 小学校 |
松前町 役場 |
出合大橋 | 保免 | 教習所 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | 08:10 | 08:17 | 08:20 | 08:24 | 08:26 | 08:30 | 08:33 | 08:40 | 08:46 | 08:55 |
2 | 09:05 | 09:12 | 09:18 | 09:26 | 09:29 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:43 | 09:50 | 09:56 | 10:00 |
3 | 10:05 | 10:12 | 10:18 | 10:26 | 10:29 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:43 | 10:50 | 10:56 | 11:00 |
4 | 12:05 | 12:12 | 12:18 | 12:26 | 12:29 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:43 | 12:50 | 12:56 | 13:00 |
5 | 14:05 | 14:12 | 14:18 | 14:26 | 14:29 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:43 | 14:50 | 14:56 | 15:00 |
6 | 15:30 | 15:37 | 15:44 | 15:52 | 15:56 | 16:00 | 16:03 | 16:07 | 16:10 | 16:16 | 16:20 | 16:25 |
7 | 16:30 | 16:37 | 16:44 | 16:52 | 16:56 | 17:00 | 17:03 | 17:07 | 17:10 | 17:16 | 17:20 | 17:25 |
8 | 17:45 | - | - | - | 18:06 | 18:10 | 18:13 | 18:17 | 18:20 | 18:27 | 18:30 | 18:45 |
9 | 18:50 | - | - | - | 送 | り | の | み | - | - | - | - |
10 | 19:50 | - | - | - | 送 | り | の | み | - | - | - | - |
令和3年2月2日(火)より【8便】17時45分教習所発が減便となります。
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
便 | 教習所 発 |
立花 | 新立 | 湯渡橋 | 道後 | 石手寺 | ローソン 東野店 |
農学部 | 東雲大学 | 久米駅 | 枝松 | 教習所 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:05 | 08:10 | 08:13 | 08:16 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:25 | 08:33 | 08:39 | 08:46 | 08:55 |
2 | 09:05 | 09:10 | 09:13 | 09:16 | 09:19 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:30 | 09:36 | 09:43 | 09:55 |
3 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:28 | 10:30 | 10:35 | 10:41 | 10:48 | 10:55 |
4 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | 12:24 | 12:26 | 12:28 | 12:30 | 12:35 | 12:41 | 12:48 | 12:55 |
5 | 14:10 | 14:15 | 14:18 | 14:21 | 14:24 | 14:26 | 14:28 | 14:30 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | 14:55 |
6 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:41 | 15:44 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:01 | 16:08 | 16:15 |
7 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:41 | 16:44 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 17:01 | 17:08 | 17:15 |
8 | 17:50 | 東 | 雲 | 大 | 学 | 直 | 行 | 便 | 18:10 | - | - | 18:30 |
9 | 18:50 | - | - | - | 送 | り | の | み | - | - | - | - |
10 | 19:50 | - | - | - | 送 | り | の | み | - | - | - | - |
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
便 | 教習所 発 |
道後 白水台 |
道後平 ニュータウン |
湯の山 コミュニティ ホール |
溝辺 | 新立 | 教習所 着 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:00 | - | 08:15 | 08:19 | 08:27 | 08:35 | 08:40 | - | 09:00 |
2 | 10:05 | - | 10:25 | 10:29 | 10:37 | 10:45 | 10:50 | - | 11:05 |
3 | 12:05 | - | 12:25 | 12:29 | 12:37 | 12:45 | 12:50 | - | 13:05 |
4 | 14:05 | - | 14:25 | 14:29 | 14:37 | 14:45 | 14:50 | - | 15:05 |
5 | 15:40 | - | 16:00 | 16:04 | 16:12 | 16:20 | 16:25 | - | 16:40 |
6 | 17:45 | - | 18:05 | 18:09 | 18:17 | 18:25 | 18:30 | - | 18:45 |
7 | 19:50 | 市内 | ・ | 湯の山 | コース | 送 | り | の | み |
前日16時までにご予約をお願いいたします。
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
便 | 教習所 発 |
市駅 (高島屋) |
一番町 | 上一万 | 平和通 5丁目 |
味酒 通り |
JR 松山駅 |
市民 病院 |
市駅 (ひぎり やき) |
教習所 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:10 | 08:17 | 08:22 | 08:27 | 08:31 | 08:33 | 08:38 | 08:40 | 08:45 | 08:55 |
2 | 09:10 | 09:17 | 09:22 | 09:27 | 09:31 | 09:33 | 09:38 | 09:40 | 09:45 | 09:55 |
3 | 10:10 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:31 | 10:33 | 10:38 | 10:40 | 10:45 | 10:55 |
4 | 11:10 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:31 | 11:33 | 11:38 | 11:40 | 11:45 | 11:55 |
5 | 12:10 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:38 | 12:40 | 12:45 | 12:55 |
6 | 13:10 | 13:17 | 13:22 | 13:27 | 13:31 | 13:33 | 13:38 | 13:40 | 13:45 | 13:55 |
7 | 14:10 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | 14:31 | 14:33 | 14:38 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
8 | 15:45 | 15:52 | 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:08 | 16:13 | 16:15 | 16:20 | 16:30 |
9 | 16:45 | 16:52 | 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:08 | 17:13 | 17:15 | 17:20 | 17:30 |
10 | 17:45 | 17:52 | 17:57 | 18:02 | 18:06 | 18:08 | 18:13 | 18:15 | 18:20 | 18:30 |
11 | 18:50 | - | 市 | 内 | コ | ー | ス | 送り | のみ | - |
12 | 19:50 | - | 市内 | ・ | 湯の山 | コース | 送 | り | のみ | - |
前日16時までにご予約をお願いいたします。
地図のポイントは、各地点でのおおよその通過時刻となっております。
運転手に向けて手を挙げていただければ、路線上であればどこでも乗車することできます。
※ただし、駐停車禁止場所(交差点付近、バスの停留所付近)は避けてお待ちください。
不定期運行の為、詳細につきましてはお問い合わせください。
便 | 教習所 発 |
天山 | 椿前 | 拾町 | 砥部 交番 |
大宮 八幡 |
供養堂 | 原町 フジ |
高尾田 | 森松 | 椿前 | 教習所 着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 08:18 | 08:25 | 08:27 | 08:30 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:45 | 08:55 |
2 | - | - | - | 09:18 | 09:25 | 09:27 | 09:30 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:45 | 09:55 |
3 | 10:10 | 10:15 | 10:18 | 10:23 | 10:30 | 10:32 | 10:35 | 10:38 | 10:41 | 10:43 | 10:50 | 11:00 |
4 | 12:10 | 12:15 | 12:18 | 12:23 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:41 | 12:43 | 12:50 | 13:00 |
5 | 13:30 | 13:35 | 13:38 | 13:43 | 13:50 | 13:52 | 13:55 | 13:58 | 14:01 | 14:03 | 14:10 | 14:20 |
6 | 15:30 | 15:35 | 15:38 | 15:43 | 15:50 | 15:52 | 15:55 | 15:58 | 16:01 | 16:03 | 16:10 | 16:20 |
7 | 16:30 | 16:35 | 16:38 | 16:43 | 16:50 | 16:52 | 16:55 | 16:58 | 17:01 | 17:03 | 17:10 | 17:20 |
8 | 17:50 | 17:55 | 17:58 | 18:03 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:21 | 18:23 | 18:30 | 18:40 |
9 | 19:50 | - | - | - | 送 | り | の | み | - | - | - | - |
前日16時までにご予約をお願いいたします。